Jenis Produk |
UKURAN | |||||
Tebal (mm) |
x | Lebar (mm) | x |
Panjang (mm) |
Harga (Rp.) |
|
kayu balsa Sheet
|
1.5 | x |
75
|
x | 1000 | 7.000 |
2 | x | 75 | x | 1000 | 9.000 | |
3 | x | 75 | x | 1000 | 12.000 | |
4 | x | 75 | x | 1000 | 13.000 | |
5 | x | 75 | x | 1000 | 14.000 | |
6 | x | 75 | x | 1000 | 15.000 | |
8 | x | 75 | x | 1000 | 17.000 | |
10 | x | 75 | x | 1000 | 19.000 | |
===
Jenis Produk | UKURAN |
Harga (Rp.) |
||||
Tebal (mm) |
x | Lebar (mm) | x |
Panjang (mm) |
||
kayu balsa Sheet
|
1.5 | x |
100
|
x | 1000 | 11.000 |
2 | x | 100 | x | 1000 | 12.500 | |
3 | x | 100 | x | 1000 | 15.000 | |
4 | x | 100 | x | 1000 | 16.000 | |
5 | x | 100 | x | 1000 | 17.500 | |
6 | x | 100 | x | 1000 | 20.000 | |
8 | x | 100 | x | 1000 | 22.500 | |
10 | x | 100 | x | 1000 | 25.000 | |
===
Tidak ada komentar:
Posting Komentar